- 2005年6月 1日 10:44
- その他
2005年5月の当サイトに到達するまでの検索キーワードトップ20は以下の通り。
| Top 20 of 1397 Total Search Strings | |||
|---|---|---|---|
| # | Hits | Search String | |
| 1 | 3426 | 29.19% | ステロイド |
| 2 | 1222 | 10.41% | アトピー |
| 3 | 428 | 3.65% | 高見隆二郎 |
| 4 | 326 | 2.78% | アトピー性皮膚炎 |
| 5 | 314 | 2.68% | ステロイド 副作用 |
| 6 | 304 | 2.59% | 明石病院 |
| 7 | 176 | 1.50% | 土佐清水病院 |
| 8 | 144 | 1.23% | 皮膚炎 |
| 9 | 130 | 1.11% | 国境なき医師団日本 |
| 10 | 108 | 0.92% | 元ジャニーズ おやじ狩り |
| 11 | 92 | 0.78% | ステロイドの副作用 |
| 12 | 66 | 0.56% | ???括???? |
| 13 | 62 | 0.53% | ステロイド |
| 14 | 62 | 0.53% | 藤沢皮膚科 |
| 15 | 56 | 0.48% | atopic |
| 16 | 56 | 0.48% | アトピー ステロイド |
| 17 | 56 | 0.48% | 元ジャニーズJr おやじ狩り |
| 18 | 54 | 0.46% | 高見隆二郎運転士 |
| 19 | 50 | 0.43% | 日本花ヴェール |
| 20 | 46 | 0.39% | ステロイド薬害 |
エントリには特に書いていないが、お気に入りRSS等で自動取得表示しているニュース関連のキーワードも検索エンジンで引っかかっているようだ。。。
- Newer: アトピーを疑似体験できる装置があったら我々は暮らしやすさを得られるか?
- Older: スープカレー